
Feb 19–21, 2027 · Bayshore Park, Miami Beach
Where to be, when play starts, how to watch, and the full running order for all fifty matches.
Running order
Important: this is not an accurate schedule.
This layout is our best estimate, used to plan player and witness scheduling.
This is a mock schedule and will change in real time.
| Match | Opponent | Start | End |
|---|---|---|---|
| Day 1 · from 6:30 am | |||
| — | Doors open · live stream begins | 6:30 am | 7:00 am |
| 01 | Opponent Name | 7:00 am | 8:00 am |
| 02 | Opponent Name | 8:00 am | 9:00 am |
| 03 | Opponent Name | 9:00 am | 10:00 am |
| 04 | Opponent Name | 10:00 am | 11:00 am |
| 05 | Opponent Name | 11:00 am | 12:00 pm |
| 06 | Opponent Name | 12:00 pm | 1:00 pm |
| 07 | Opponent Name | 1:00 pm | 2:00 pm |
| 08 | Opponent Name | 2:00 pm | 3:00 pm |
| — | Break · 4 min | 3:00 pm | 3:04 pm |
| 09 | Opponent Name | 3:04 pm | 4:04 pm |
| 10 | Opponent Name | 4:04 pm | 5:04 pm |
| 11 | Opponent Name | 5:04 pm | 6:04 pm |
| 12 | Opponent Name | 6:04 pm | 7:04 pm |
| 13 | Opponent Name | 7:04 pm | 8:04 pm |
| 14 | Opponent Name | 8:04 pm | 9:04 pm |
| 15 | Opponent Name | 9:04 pm | 10:04 pm |
| 16 | Opponent Name | 10:04 pm | 11:04 pm |
| 17 | Opponent Name | 11:04 pm | 12:04 am |
| Day 2 | |||
| 18 | Opponent Name | 12:04 am | 1:04 am |
| — | Break · 4 min | 1:04 am | 1:08 am |
| 19 | Opponent Name | 1:08 am | 2:08 am |
| 20 | Opponent Name | 2:08 am | 3:08 am |
| 21 | Opponent Name | 3:08 am | 4:08 am |
| 22 | Opponent Name | 4:08 am | 5:08 am |
| 23 | Opponent Name | 5:08 am | 6:08 am |
| — | Scheduled rest · 1 h 45 min | 6:08 am | 7:53 am |
| 24 | Opponent Name | 7:53 am | 8:53 am |
| 25 | Opponent Name | 8:53 am | 9:53 am |
| — | Break · 5 min | 9:53 am | 9:58 am |
| 26 | Opponent Name | 9:58 am | 10:58 am |
| 27 | Opponent Name | 10:58 am | 11:58 am |
| — | Break · 5 min | 11:58 am | 12:03 pm |
| 28 | Opponent Name | 12:03 pm | 1:03 pm |
| 29 | Opponent Name | 1:03 pm | 2:03 pm |
| — | Break · 5 min | 2:03 pm | 2:08 pm |
| 30 | Opponent Name | 2:08 pm | 3:08 pm |
| 31 | Opponent Name | 3:08 pm | 4:08 pm |
| — | Break · 5 min | 4:08 pm | 4:13 pm |
| 32 | Opponent Name | 4:13 pm | 5:13 pm |
| 33 | Opponent Name | 5:13 pm | 6:13 pm |
| — | Break · 5 min | 6:13 pm | 6:18 pm |
| 34 | Opponent Name | 6:18 pm | 7:18 pm |
| 35 | Opponent Name | 7:18 pm | 8:18 pm |
| — | Break · 5 min | 8:18 pm | 8:23 pm |
| 36 | Opponent Name | 8:23 pm | 9:23 pm |
| 37 | Opponent Name | 9:23 pm | 10:23 pm |
| — | Break · 5 min | 10:23 pm | 10:28 pm |
| 38 | Opponent Name | 10:28 pm | 11:28 pm |
| 39 | Opponent Name | 11:28 pm | 12:28 am |
| Day 3 | |||
| — | Break · 10 min | 12:28 am | 12:38 am |
| 40 | Opponent Name Equals the standing record | 12:38 am | 1:38 am |
| 41 | Opponent Name New world record | 1:38 am | 2:38 am |
| — | Break · 5 min | 2:38 am | 2:43 am |
| 42 | Opponent Name | 2:43 am | 3:43 am |
| 43 | Opponent Name | 3:43 am | 4:43 am |
| — | Break · 5 min | 4:43 am | 4:48 am |
| 44 | Opponent Name | 4:48 am | 5:48 am |
| 45 | Opponent Name | 5:48 am | 6:48 am |
| — | Break · 5 min | 6:48 am | 6:53 am |
| 46 | Opponent Name | 6:53 am | 7:53 am |
| 47 | Opponent Name | 7:53 am | 8:53 am |
| — | Break · 5 min | 8:53 am | 8:58 am |
| 48 | Opponent Name | 8:58 am | 9:58 am |
| 49 | Opponent Name | 9:58 am | 10:58 am |
| — | Break · 5 min | 10:58 am | 11:03 am |
| 50 | Opponent Name Mission50 complete | 11:03 am | 12:03 pm |
| Totals Total play time50h 00m Rest earned4h 10m Rest used3h 03m Est. rest remaining1h 07m Total elapsed53h 03m | |||
| — | Seal and delivery · all video and witness documentation | 12:03 pm | — |
| — | Celebration time | — | — |
Stream it live
Stay updated
Preparation is under way and details will change in real time. Sign up to stay updated.